Licitações – Secretaria de Administração

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 4 0 1 0 19 1 0 25
Chamamento Público 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Compra Direta 0 0 0 0 0 8 1 0 9
Compras Dispensáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Concorrência Pública 0 5 1 0 0 15 1 0 22
Contratação Direta 0 0 1 0 0 7 0 0 8
Convite 0 0 3 0 0 52 0 0 55
Credenciamento 5 6 0 0 0 15 0 0 26
Dispensa 1 33 1 1 0 93 1 0 130
Inexigibilidade 1 37 0 0 0 56 1 0 95
Leilão 0 1 0 0 0 10 0 0 11
Pregão 10 131 23 9 0 478 3 0 654
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 1 12 5 11 1 78 0 0 108

Nenhum Post Encontrado