CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA COMPRAS E SERVIÇOS PREFEITURA E FUNDOS EXCETO SAÚDE PARA O ANO 2011
Estado de Santa CatarinaMunicípio de Galvão
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA COMPRAS E SERVIÇOS PREFEITURA E FUNDOS EXCETO SAÚDE PARA O ANO 2011
O Município é obrigado a obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. |
Para atender o art.5º da Lei Federal 8.666/93,as compras e serviços deveram seguir o cronograma conforme tabela abaixo , com observação das datas para o seu pagamento. | |||
Nº | DATA DA REALIZAÇÃO DAS COMPRAS | MÊS PGTO | DATADIA |
01 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO | JANEIRO | 28 |
02 | COMPRAS REALIZADAS 01/01 A 05 DE FEVEREIRO | FEVEREIRO | 11 |
03 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | FEVEREIRO | 28 |
04 | COMPRAS REALIZADAS DE 06/02 A 04 DE MARÇO | MARÇO | 11 |
05 | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO | MARÇO | 31 |
06 | COMPRAS REALIZADAS DE 05/03 A 05 DE ABRIL | ABRIL | 11 |
07 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL | ABRIL | 29 |
08 | COMPRAS REALIZADAS DE 06/04 A 04 DE MAIO | MAIO | 10 |
09 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO | MAIO | 31 |
10 | COMPRAS REALIZADAS DE 05/05 A 03 DE JUNHO | JUNHO | 10 |
11 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO | JUNHO | 30 |
12 | COMPRAS REALIZADAS DE 04/06 A 04 DE JULHO | JULHO | 08 |
13 | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO | JULHO | 29 |
14 | COMPRAS REALIZADAS DE 05/07 A 04 AGOSTO | AGOSTO | 10 |
15 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO | AGOSTO | 31 |
16 | COMPRAS REALIZADAS DE 05/08 A 05 DE SETEMBRO | SETEMBRO | 09 |
17 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO | SETEMBRO | 30 |
18 | COMPRAS REALIZADAS DE 06/09 A 04 DE OUTUBRO | OUTUBRO | 10 |
19 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO | OUTUBRO | 31 |
20 | COMPRAS REALIZADAS DE 05/10 A 04 DE NOVEMBRO | NOVEMBRO | 10 |
21 | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO E 13º SAL. | NOVEMBRO | 30 |
22 | COMPRAS REALIZADAS DE 05/11 A 05 DE DEZEMBRO | DEZEMBRO | 9 |
23 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | DEZEMBRO | 16 |
24 | COMPRAS REALIZADAS 05/12 A 20 DE DEZEMBRO | DEZEMBRO | 20 |
OBSERVAÇÃO:– As despesas realizadas com recursos de convênios, não obedecerão a ordem cronológica acima, mas sim ficarão vinculadas às disponibilidades financeiros do mesmo convênio, ou a seu ingresso no município.– Não obedeceram a ordem cronológica, as despesas com pessoal; efetivos, contratados e decorrentes de contratos de terceirização, contratos e seus encargos, encargos da dívida, luz, água, telefone.– O servidor que não seguir as presentes instruções, será devidamente responsabilizado |
LEONIDIO LEVINSKITESOUREIRO MUNICIPAL